<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCO Lab</title>
	<atom:link href="http://ccolab.com/cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccolab.com/cz</link>
	<description>Innovation     •     Leadership     •     Customer Experience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 03:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nová doba</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=325</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 05:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[John C. Maxwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Představte si, že by vás někdo požádal, ať si přečtete jeho knížku, než ji vydá. Představte si, že by Vás také požádal, ať nejen řeknete co si myslíte, ale i doplníte to, co chybí. Představte si, že by Vám řekl, že ty nejlepší komentáře otiskne ve své knize. Představte si, že by to byl někdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinkers 50 &#8211; zvolte největšího myslitele dnešní doby</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=320</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkers 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2007 byl největším myslitelem zvolen C. K. Pahalad. V předchozích letech to byl Michael Porter a dvakrát po sobě zvolený Peter Drucker. O tom, kdo vyhraje letos můžete rozhodnout vy.
Kompletní listinu všech zúčastněných v roce 2007, včetně pořadí najdete zde. Můžete si také poslechnout a přečíst rozhovory s vybranými kandidáty a také nahlédnout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clayton Christensen na světovém inovačním foru</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=306</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[WIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Clayton Christensen - Creating and sustaining profitable growth]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovační proces v podniku</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=295</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Vaše firma neinovuje? Ján Košturiak parafrázuje Rudolfa Hrušínského: "Jděte se projít na hřbitov a najděte si tam vhodné místo pro vaši firmu".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co je to &#8220;Customer Experience&#8221;?</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=217</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Rozdíl mezi Customer Experience, Zákaznickým Servisem a CRM - Řízení vztahů se zákazníky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vytváření Customer Experience</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=238</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 01:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Firma, která je schopna vytvářet positivní Customer Experience získá loajalního zákazníka, který bude obhájcem jejich produktů a služeb. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovační maraton</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=233</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 02:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[24 hodinový inovační maraton - Pořádá Board of Innovation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey Awards</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=27</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business Review každoročně vyhlašuje vítěze McKinsey Award.  Při letošním 50 výročí byly zvoleny tři nejlepší články.
Na prvním místě se se stejným počtem bodů umístily:
Can You Say What Your Strategy Is? - David J. Collins and Michael G. Rukstad
When Growth Stalls  -  Matthew S. Olson, Derek Van Bever and Seth Verry
 Na druhém místě:
Reinventing Your Business Model  -  Mark W. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unless you try&#8230;</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=23</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Citáty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
“Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow.”
- Ronald E. Osborn

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příběh o mořské hvězdici</title>
		<link>http://ccolab.com/cz/?p=13</link>
		<comments>http://ccolab.com/cz/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccolab.com/cz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
Malá holčička jde po pláži a hází hvězdice zpět do moře a v tom potká staršího pána. On se ji zeptá proč hází ty hvězdice zpátky do moře. Ona řekne: &#8220;Slunce je vysoko a je odliv. Jestli je nehodím zpátky, tak umřou.&#8221; Starší pán odpoví: &#8220;Je jich tady ale spousta a ta pláž je dlouhá několik mil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ccolab.com/cz/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
